
12月12日 00:00
0 : 0进行中

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 00:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 5 - 0 | 塔博拉联 |
| 2024-12-13 00:00 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 2 - 1 | 阿赞 |
| 2024-02-19 00:00 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 0 - 0 | 阿赞 |
| 2023-08-17 00:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 4 - 0 | 塔博拉联 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:00 | 坦桑超 | 辛巴体育 | 0 - 2 | 阿赞 |
| 2025-12-04 00:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 0 - 0 | 辛吉达黑星 |
| 2025-11-29 00:00 | 非联杯 | 阿赞 | 0 - 1 | 卡萨布兰卡维达德 |
| 2025-11-23 00:00 | 非联杯 | 马尼埃马联 | 2 - 0 | 阿赞 |
| 2025-11-10 00:00 | 坦桑超 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 - 1 | 阿赞 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 00:00 | 非联杯 | 内罗毕联合 | 0 - 0 | 阿赞 |
| 2026-01-31 00:00 | 坦桑超 | 阿赞 | 0 - 0 | 非洲年轻人 |
| 2026-02-02 00:00 | 非联杯 | 阿赞 | 0 - 0 | 内罗毕联合 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:00 | 坦桑超 | 辛吉达黑星 | 1 - 3 | 塔博拉联 |
| 2025-11-30 00:00 | 坦桑超 | 米巴瓦 | 2 - 1 | 塔博拉联 |
| 2025-11-26 00:00 | 坦桑超 | JKT坦桑尼亚 | 1 - 0 | 塔博拉联 |
| 2025-11-22 00:00 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 1 - 0 | 坦桑尼亚监狱 |
| 2025-10-22 00:00 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 0 - 0 | 马舒贾足球俱乐部 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 0 - 0 | 基农多尼 |
| 2026-01-27 00:00 | 坦桑超 | 塔博拉联 | 0 - 0 | 纳姆古戈俱乐部 |
| 2026-01-30 00:00 | 坦桑超 | 海岸联 | 0 - 0 | 塔博拉联 |
点球大战2次扑点!布努当选摩洛哥vs尼日利亚全场最佳球员
诺伊尔:冬天客战科隆并不轻松 客战莱比锡需要全力才能取胜
顶流!乔治娜晒社媒总粉丝量,ins近7200万+tiktok突破2000万
阿尔特塔:我们展现出了统治力,还有两次绝佳的机会可以再进一球
皮奥:这粒进球的重要性排在我生涯前三 我的出场时间已超出预期
阿尔特塔:我们确实看到了约克雷斯的价值 苏维门迪无所不能
塔:科隆上次主场德国杯就踢得很好,我们下半场创造了更多机会
齐沃:我认识皮奥时他才13岁我为他感到高兴 执教国米有压力
33胜6平!摩洛哥连续39场主场正式比赛不败,上次输球是2009年
格雷茨卡:我们上半场踢得非常松懈,今天本可创造出更多机会
点球大战2次扑点!布努当选摩洛哥vs尼日利亚全场最佳球员
诺伊尔:冬天客战科隆并不轻松 客战莱比锡需要全力才能取胜
顶流!乔治娜晒社媒总粉丝量,ins近7200万+tiktok突破2000万
阿尔特塔:我们展现出了统治力,还有两次绝佳的机会可以再进一球
皮奥:这粒进球的重要性排在我生涯前三 我的出场时间已超出预期
阿尔特塔:我们确实看到了约克雷斯的价值 苏维门迪无所不能
塔:科隆上次主场德国杯就踢得很好,我们下半场创造了更多机会
齐沃:我认识皮奥时他才13岁我为他感到高兴 执教国米有压力
33胜6平!摩洛哥连续39场主场正式比赛不败,上次输球是2009年
格雷茨卡:我们上半场踢得非常松懈,今天本可创造出更多机会